
| Prinzip | Bassreflexsystem mit exponentieller Tunnelgeometrie |
| Übertragungsbereich -10 dB | 35 Hz - 2,5 kHz |
| Übertragungsbereich ±3 dB | 41 Hz - 350 Hz |
| Belastbarkeit | 500 W Nennbelastbarkeit *1 1000 W Programmbelastbarkeit *2 |
| Schalldruck 1 W/1 m | 92 dB (45 Hz - 350 Hz) |
| Maximaler Schalldruck | 124 dB (Peak / 1 m / Freifeld, entspricht 130 dB Halbraum) |
| Komponenten | 12“ Langhubchassis, 100 mm Schwingspule, innen- und außen belüftet |
| Nennimpendanz | 8 Ω, Zmin. 6 Ω |
| Anschluss | 2 x Speakon NL4MP (1+/1-) |
| Gehäuseausführung | 15 mm spantenverstärktes Multiplex mit schlagfester, schwarzer Strukturlackierung (PU), ballwurfsicheres Stahlgitter mit wechselbarer Schaumbespannung, 1 ergonomischer Tragegriff, K&M Befestigungsplatte M20 für Distanzrohre, 4 eingelassen, abriebfeste Kunststoffgleitfüße, Stapelfußmulden |
| Abmessung | 470 x 370 x 520 mm (B x H x T) |
| Gewicht | 27 kg |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Optionen | 'Outdoor Mobile', 'Sonderlackierung in RAL Farben' |
Alle Messwerte ohne Controllerbetrieb *1 Rosa Rauschen 40-400 Hz, 2 h *2 wie *1 jedoch mit 50% Pulsepausenverhältnis