

| Prinzip | 2 + 1-Weg Passiv-System mit FLC®-Technologie komplett horngeladen, Bassreflexabstimmung |
| Übertragungsbereich -10 dB* | 44 Hz - 23,5 kHz im 'FR-Mode' 58 Hz - 23,5 kHz im 'LCut-Mode' |
| Übertragungsbereich -5 dB* | 49 Hz - 23 kHz im 'FR-Mode' 87 Hz - 23 kHz im 'LCut-Mode' |
| Horizontaler Anstrahlwinkel | 100° |
| Vertikaler Abstrahlwinkel | abhängig von Konfiguration |
| Nennbelastbarkeit LF 1 | 300 W RMS, 600 W Programm, 1200 W Peak |
| Nennbelastarkeit LF 2 + HF | 300 W RMS, 600 W Programm, 1200 W Peak |
| Maximaler Schalldruck (Sinusburst 185 msec @ 10% Kges.) | 134,5 dB RMS, 138 dB Peak (1 x SEQUENZA 10) 146,5 dB RMS, 150 dB Peak (4 x SEQUENZA 10) |
| Sinusburst 185 msec mit K&F SystemRack | 134 dB RMS, 137,5 dB Peak (1 x SEQUENZA 10) 146 dB RMS, 149,5 dB Peak (4 x SEQUENZA 10) |
| Komponenten | 1 x 10" Tiefton, 1 x 10" Tiefmittelton, beide mit Hornvorsatz, 3 x 1" Hochtontreiber mit 44 mm Schwingspule |
| Nennimpedanz | LF 1: 12 Ω, Zmin. 12,3 Ω @ 400 Hz LF 2 + HF: 12 Ω,Zmin. 10 Ω @ 220 Hz |
| Anschluss | 2 x Speakon 4-pol NLT4MP |
| Gehäuseausführung | Leichtes, wasserresistentes High-Tech-Mehrschichtholz mit hochbelastbarer Polyurea-Kunststoffbeschichtung in schwarz, integriertes Flugsystem, 5 Quick-Release-Pins (unverlierbar), 2 Winkelgriffe, 2 Verschlussprofile für optionalen Transportdeckel, ballwurfsicheres Gitter mit wechselbarem schwarzen Akustikschaum |
| Flugsystem | Snap&Fly', integriertes 3 Punkt Flugsystem (patentiert) |
| Abmessungen (B x H x T) | 795 x 303 x 481 mm |
| Gewicht | 34 kg |
*Zum Betrieb von K&F SEQUENZA 10 ist das K&F SystemRack oder der K&F TOPAS erforderlich.